访问次数:1307
简要描述:产品概述万向雷达液位计是一种高精度、高可靠性的液位测量设备,适用于化工、石油、制药等工业领域中的各种储罐、反应釜、流程槽等液位测量应用
厂家实力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty质量保障
Quality Assurance技术文章
TECHNICAL ARTICLES详细介绍
产品概述
万向雷达液位计是一种高精度、高可靠性的液位测量设备,适用于化工、石油、制药等工业领域中的各种储罐、反应釜、流程槽等液位测量应用。该透镜型雷达料位计采用的雷达技术,能够测量高粘度、高温、高压、腐蚀性等复杂介质的液位,具有测量精度高、响应速度快、使用寿命长等特点。XA9200TW系列分体式雷达液位计,可选60G、78G、120G 频段雷达模块,实现测距、液位或体积测量。同时,该液位计采用万向转头设计,万向雷达液位计能够灵活适应各种介质的主要用于液位测量,尤其是化工、医药行业储罐液位测量,也可用于水位、固体料位测量需求,操作简便,安装维护方便,是工业液位测量领域中的理想选择。
产品特性
量程:M1-10m,M2-20m,M3-30M,M6-60m,MB-120m;
丰富的物理接口: 4~20mA(可选2路)、 HART、AUTBUS、Fieldbus Foundation、ProfibusPA、 NB-IoT等;
支持蓝牙调试功能;
支持背光显示;
支持低介电常数(小于1.5)介质TBF罐底反射测量;
可在搅拌、蒸汽、粉尘、结晶场合使用
产品参数
技术指标 | 参数 |
发射频率 | 60G/78G/120GHz |
更新率 | 10Hz,可选100Hz |
zui小功耗 | 80mW |
测距范围 | 120m |
料位速度 | 0~10m/s |
测量精度 | 1mm |
工作电压 | 6~32V DC |
工作温度 | -40~75℃ |
产品选型
代码 | 产品描述 | ||
XA9200TW | 雷达液位计 | ||
代码 | 发射频率 | ||
P6 | 60~64GHz | P8 | 76~81GHz |
PB | 120~126GHz | PC | 特殊定制 |
代码 | 量程 | ||
M1 | 0-10m | M2 | 0-20m |
M3 | 0-30m | M6 | 0-60m |
MB | 0-120m | MC | 定制 |
代码 | 连接形式 | ||
Q1 | G¾(DIN 3852-E)@14° | Q2 | ¾NPT(ASME B1.20.1)@14° |
Q3 | G1½(DIN 3852-A)@7° | Q4 | 1½NPT@7° |
Q5 | G2@5° | ||
Q7 | G3½@3° | ||
C1 | A型吊装支架@3° | ||
C3 | B型吊装支架@3° | ||
L1 | A型耐温400℃,耐压20Mpa@3° | ||
L3 | B型耐温1200℃,耐压20Mpa@3° | ||
L5 | C型耐温1600℃,耐压20Mpa@1° | ||
代码 | 金属材质 | ||
J1 | 304 | J2 | 316 |
J3 | 316L | J9 | 特殊定制 |
代码 | 密封圈材质 | ||
M1 | 氟橡胶 | M2 | EPDM |
M3 | Kalrez 4079 | M4 | Aegis Pf128 |
M5 | 硼硅酸盐 | M9 | 特殊定制 |
代码 | 耐温耐压 | ||
W1 | 80°C@2Bar | W2 | 130°C@20Bar |
W3 | 230°C@20Bar | W9 | 特殊定制 |
代码 | 电源及输出 | ||
C1 | 两线制,Hart | ||
C2 | 四线制,RS485 | ||
C3 | 两线制,NB-IOT | ||
C4 | Fieldbus Foundation | ||
C5 | Profibus PA | ||
CA | 定制 | ||
代码 | 蓝牙输出 | ||
B1 | 带蓝牙输出 | ||
B2 | 不带蓝牙输出 | ||
代码 | 万向节 | ||
W1 | 弧形万向节 | W2 | 法兰型万向节 |
代码 | 吹扫 | ||
X1 | 带吹扫 | X2 | 不带吹扫 |
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号:
型号:
Copyright©2024 河北雄安霆威仪表科技有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备2023032676号-3 sitemap.xml 技术支持:仪表网 管理登陆